GTNM Meisterschaft 17/18 Endstand

 In Neues

Unsere Meisterschaft 17/18 ist letzte Woche mit dem Finale zu Ende gegangen.

Gratulation an unser Podest:
Andi H.
Doris
Oliver

Die Top 3 haben Gutscheine erhalten – danke an Oli, der seinen Gutschein vom 3. Platz für den bestplatzierten Youngster gespendet hat!

Ich sage danke an die 85 Teilnehmer bei all unseren Turnieren. Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Saison, die am spätestens am 8. September (ev. schon am 1.) starten wird! Ich freue mich drauf, altbekannte und neue Gesichter zu sehen!

Ich möchte mich auch nochmals bei all unseren Sponsoren bedanken und bei Moni, die uns die Preise für die Turniere besorgt hat.

Carlovers, Fielmann, Pegasus, ASS, Simba Dickie Group, Amigo, Kosmos, Stadt Land spielt, XXXLutz, Möbelix, Mömax, Sparkasse, Games Toys & more,

Platz Vorname Turnierpunkte
gesamt
# Teilnahmen
1 Andreas H. 121 14
2 Doris 111 11
3 Oliver 93 12
4 Thomas K. 92 10
5 Gerda 83 10
6 Monika 75 11
7 Jakob 67 5
8 Daniela 63 7
9 Jürgen R. 58 5
10 Natascha 50 5
11 Johannes R. 49 6
12 Valerian 41 3
13 Helga 33 3
14 Reinhold 31 3
15 Florian W. 29 2
16 Philipp 28 5
17 Kurt 28 2
18 Jürgen W. 26 2
19 Niklas 25 5
20 Dominik 22 2
21 Gayaneh 22 1
22 Fabian 21 6
23 Christian Hu. 20 2
23 Rene 20 2
25 Thomas W. 19 2
26 Martin 17 2
27 Matthäus 17 1
28 Adolf 16 4
29 Hans 16 2
30 Stefan 14 1
30 Gudrun 14 1
30 Benjamin 14 1
33 Hans Peter 13 1
33 Christine 13 1
35 Andrea 12 3
36 Julian K. 11 1
36 Luise 11 1
38 Valentina 10 1
38 Barbara 10 1
38 Kristin 10 1
38 Clemens 10 1
38 Thomas Hü. 10 1
43 Gerald 9 2
44 Kerstin 9 1
44 Joachim 9 1
44 Thomas Ha. 9 1
44 Lisa 9 1
48 Udo 8 1
48 Melanie 8 1
48 Hannes 8 1
48 Daniel 8 1
52 Julian S. 7 1
52 Peter 7 1
52 Stephan 7 1
52 Johannes W. 7 1
56 Laura 6 1
56 Gabi 6 1
58 Calvin 5 1
58 Josef 5 1
58 Sarah 5 1
58 Patrick 5 1
58 Thomas E. 5 1
58 Marwin 5 1
58 Manuel Be. 5 1
58 Georg P. 5 1
66 Andreas Z. 4 2
67 Harald 4 1
67 Rebecca 4 1
67 Markus 4 1
67 Nena 4 1
67 Manuel Bi. 4 1
67 Christian B. 4 1
67 David 4 1
74 Nicole 3 1
74 Gisela 3 1
74 Mario 3 1
77 Christian Ho. 2 1
77 Per Eivind 2 1
77 Astrid 2 1
77 Emma H. 2 1
81 Florian S. 1 1
81 Jasmin 1 1
81 Georg N. 1 1
81 Tamara 1 1
81 Isabelle 1 1
Recent Posts
Contact Us

Not readable? Change text. captcha txt
Games Toys & more Logo Website gtnm.at Linz Brettspiele